超声波检漏仪和故障诊断仪
超声波泄漏检测是最普遍的泄漏检测方式,因为它是不依赖于特种气体,能工作在真
空,压力,内层罐和静止的泄漏(需要超声波发生器协助)。
便携式氦气检漏可以实现地下管线等大型压力容器的高精度泄漏检测。
应用范围
Applications 应用于 |
|
Leaks to and from the Atmosphere 外泄漏 | Internal Leaks &Friction Sounds 内泄漏和机械故障 |
Compressed Gas压缩气体 | Steam Traps & Steam Systems蒸汽系统 |
Refrigeration Gasses 制冷系统 | Valves of all Types 各种阀门 |
Vacuum Systems 真空系统 | Pressure Relief Valves 压力释放阀 |
Industrial & Medical Gases 工业医疗气体系统 | Hydraulic Cylinders 压力缸 |
Compressors 压缩机 | Hydraulic Controls and Proportional Valves 电磁阀 |
Air Brakes 气动刹车系统 | Gaskets & O-Rings 垫片和密封环 |
Corona-Arcing 电弧 | Pumps 各种泵 |
Heat Exchangers, Coolers, Tanks, Isolation Chambers, Ship Hulls, Aircraft Fuselages, Windows and Doors. 换热器,冷却器,罐,隔离腔,飞机燃料箱,窗户,门等 |
Wear Indication of Roller & Babbitt Bearings, Gears. Preventative and Predictive Maintenance PPM & TPM
齿轮,轴承,保养预测和防护 |
检漏方式比较
泄漏-检测 | |||||
泄漏类型 | 超声波 | 气泡 | 着色 | 嗅觉 | 氦 |
压缩空气 | √ | √ | √ | √ | √ |
所有气体 | √ | √ | √ | √ | √ |
氟利昂制冷剂 | √ | √ | √ | √ | |
发动机真空 | √ | ||||
发动机阀门 | √ | √ | √ | ||
吸气阀 | √ | ||||
液压 | √ | √ | √ | √ | |
液压缸 | √ | √ | |||
气动 | √ | √ | √ | √ | |
蒸汽疏水阀 | √ | ||||
所有阀门 | √ | ||||
储罐 | √ | √ | √ | √ | |
集装箱 | √ | √ | √ | ||
运输罐 | √ | √ | √ | √ | √ |
冷库 | √ | ||||
叉车,拖车,运输车 | √ | ||||
压缩机 | √ | √ | √ | √ | √ |
蒸发器 | √ | √ | √ | √ | √ |
冷凝器 | √ | √ | √ | √ | √ |
管路 | √ | √ | √ | √ | √ |
轮胎,内管路 | √ | √ | √ | √ | |
房间,窗户,屋顶 | √ |
版权所有:大连美莱达科技有限公司 网站备案号:辽ICP备18017338号-1